Кількість
|
Вартість
|
||
|
ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДУ
Стійкий до гербіцидів групи імідозалінів (IMI). Гібрид інтенсивного типу. Характеризується високим потенціалом урожайності. Найбільшу віддачу дає на потужних родючих ґрунтах. Перебуває на сортовипробуванні з 2015 року.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип гібриду | простий |
Група стиглості | ранньостиглий |
Кількість днів сходи - цвітіння | 60 |
Вегетаційний період | 115 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форма кошика | плеската |
Нахил кошика | вниз |
Вміст олії | 49-52% |
Висота рослини | 160-180 см |
Діаметр кошика | 22-23 см |
Лузжистість | 20-21% |
Потенціал врожайності | 56 ц/га |
Середня врожайність за роки випробування | 39 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
Посухи | висока |
Чорна ніжка | 9 |
Переноспороз | 9 |
Фомопсис | 9 |
Зимостійкість | висока |
Іржа | 9 |
Сіра гниль (ботритіс) | 9 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 8 |
Вовчок соняшниковий | A B C D E |
Соняшникова міль | стійкий |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ
Лісостеп | 55-60 тис. рослин/га |
Степ | 50-55 тис. рослин/га |