|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Устойчив к гербицидам группы имидозалинов (IMI). Гибрид интенсивного типа. Характеризуется высоким потенциалом урожайности. Наибольшую отдачу дает на мощных плодородных почвах. Находится на сортоиспытании с 2015 года.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | раннеспелый |
| Количество дней всходы - цветение | 60 |
| Вегетационный период | 115 дн. |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Форма корзины | плоская |
| Наклон корзины | вниз |
| Содержание масла | 49-52% |
| Высота растения | 160-180 см |
| Диаметр корзины | 22-23 см |
| Щелочность | 20-21% |
| Потенциал урожайности | 56 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 39 ц/га |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам
| Засухи | высокая |
| Черная ножка | 9 |
| Переноспороз | 9 |
| Фомопсис | 9 |
| Зимостойкость | высокая |
| Ржавчина | 9 |
| Серая гниль (ботритис) | 9 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 8 |
| Волчок подсолнечный | ABCDE |
| Подсолнечная моль | стойкий |
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ГУСТОТ В ВРЕМЯ СОБРАНИЯ
| Лесостепь | 55-60 тыс. растений/га |
| Степь | 50-55 тыс. растений/га |
