|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Характеристики | ||
| Культура | Соняшник | |
| Виробник | АРТ-АГРО | |
| Технологія вирощування | Стійкі до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (Sumo) | |
| Група стиглості | Середній (101-114 дн.) | |
Вегетаційний період |
105 дн. |
Гібрид стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил(SU). Має добрі темпи росту на перших етапах розвитку. Має високу стійкість до вовчка. Високий стабільний врожай та посухостійкість.
Морфологія та структура |
|||
![]() |
170 см |
![]() |
олійність 51% |
![]() |
18-20 см |
![]() |
потенціал врожайності 55 ц/га середня врожайність 36 ц/га |
Стійкість до хвороб та стресових факторів |
|
| Енергія початкового росту | 9 |
| Посухостійкість | 9 |
| Стійкість до вилягання | 9 |
| Толерантнісь до фомозу | 8 |
| Толерантнісь до фомопсису | 8 |
| Толерантнісь до білої гнилі | 8 |
| Толерантнісь до сірої гнилі | 9 |
| Толерантнісь до борошнистої роси | 8 |
| Вовчок соняшниковий | A B C D Е F G |




