|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Wonder Leaf Mono B 11
| 11% | Бор (В) |
| 5% | Азот (N) |
| 1% | Амінокислоти рослинного походження |
в залежності від об`єму і регіону
| Культури | Фаза та норми внесення добрив | Фаза та норми внесення добрив | Фаза та норми внесення добрив |
| Озимий та ярий ріпак |
Формування листкової розетки 1-2 л/га |
Формування стебла 1-2 л/га | Бутонізація 1-1,5 л/га |
| Цукровий буряк | 4-8 листків 1-2 л/га | 10 і більше листків 1-2 л/га | Змикання рядів - 1-2 л/га |
| Соняшник | 4-6 листків 1-2 л/га | 8 і більше листків 1-2 л/га | Формування стебла 1-2л/га |
| Кукурудза | 4-6 листків 1-1,5 л/га | 8 і більше листків 1-2 л/га | |
| Соя, бобові | 3 і більш справжніх листків | Бутонізація 1-2 л/га | Розвиток плодів і використання 1-2 л/га |
| Картопля | Змикання рядів 1-2 л/га | Бутонізація 1-2 л/га | |
| Овочі | 2-3 тижні після висадки розсади 1-2 л/га | Через 10-14 днів після першого підживлення 1-2 л/га | |
| Озимі та ярі зернові | Кущення 1-2 л/га | Вихід у трубку 1-2 л/га | Прапорцевий лист 1-2 л/га |
| Плодові дерева та кущі | Бутонізація 1-2 л/га | Кінець цвітіння-формування зав'язи 1-3 л/га | В осінньому періоді після збору врожаю 1-3 л/га |
- Сприяє оптимальному проходженню процесів напилення та запліднення квіток, забезпечує життєздатність пилку, збільшує кількість плодів та напою.
- Покращує засвоєння поживних речовин і транспортування вуглеводів з листків до коренів та репродуктивних органів. Приймає участь у створенні клітинних структур та в нормальній диференціації тканин, надає їм міцність.
- Використовується для живлення рослин, особливо чутливих до дефіциту бору, таких як цукровий буряк, ріпак, соя, соняшник, фруктові дерева, овочі, картопля.
