|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Wonder Leaf Mono B 11
| 11% | Бор (В) |
| 5% | Азот (N) |
| 1% | Амінокислоти рослинного походження |
в залежності від об'єму і регіону
| Культуры | Фази і норми внесення прийнятих | Фази і норми внесення прийнятих | Фази і норми внесення прийнятих |
| Озимый и яровой рапс |
Формування листової розетки 1-2 л/га |
Формування стебля 1-2 л/га | Бутонізація 1-1,5 л/га |
| Сахарная свекла | 4-8 листів 1-2 л/га | 10 і більше листів 1-2 л/га | Змикання рядів – 1-2 л/га |
| Підсолнечник | 4-6 листів 1-2 л/га | 8 і більше листів 1-2 л/га | Формування стебля 1-2л/га |
| Кукуруза | 4-6 листів 1-1,5 л/га | 8 і більше листів 1-2 л/га | |
| Соя, бобовые | 3 і більш настоящих листків | Бутонізація 1-2 л/га | Розвиток плодів і насіння 1-2 л/га |
| Картофель | Змикання рядів 1-2 л/га | Бутонізація 1-2 л/га | |
| Овощи | 2-3 неділі після висадки розсади 1-2 л/га | Через 10-14 днів після першої підкормки 1-2 л/га | |
| Озимые и яровые зерновые | Кущення 1-2 л/га | Вихід в трубку 1-2 л/га | Флажковий лист 1-2 л/га |
| Плодовые деревья и кустарники | Бутонізація 1-2 л/га | Конец цветения-формирование завязи 1-3 л/га | В осінній період після збору урожай 1-3 л/га |
