|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
АгроЗАР — Бор
| Бор (В) | Азот (N) | |
| г на литр | 155 | 45 |
Концентрированное легкоусвояемое жидкое хелатные удобрение предназначено для внекорневой подкормки сельскохозяйственных культур.
Бор — это важный компонент синтеза ДНК и РНК. Влияет на усвоение кальция растениями, усиливает рост пыльцевых трубок, увеличивает количество цветков и плодов.
Рекомендации по применению:
| Культура | Периоды внесения | Норма расхода на одно внесения, л / га |
| Соя и бобовые | При наличии (5-7) тройничного листа. | 0,5 – 1,0 |
| Во время бутонизации. | 1,0 – 1,5 | |
| Подсолнечник | При наличии (5-6) развернутых листьев | 1,0 – 1,5 |
| Кукуруза | При наличии (5 — 8) листьев. | 0,5 – 1,0 |
| Через 2 недели после первого внесения. | 0,5 – 1,0 | |
| Озимый рапс | Наличие (4-6) листьев осенью. | 1,0 – 1,5 |
| В начале развития боковых побегов. | 1,3 – 1,5 | |
| При бутонизации. | 1,0 – 1,3 | |
| Сахарная свекла | При наличии (2-3) пар листьев. | 0,5 – 1,0 |
| Перед смыканием рядов. | 1,5 – 2,0 | |
| Овощи | При наличии (3-4) листьев. | 1,0 – 1,3 |
| Через (10-15) дней после предыдущего. | 1,0 – 1,3 | |
| Картошка | По (10-14) дней после 100% -го восхождение | 1,5 – 3,0 |
| Плодово-ягодные кустарники и деревья | От первого соцветия до начала цветения. | 1,3 – 1,4 |
| В начале созревания плодов. | 2,5 – 3,0 | |
| При закладке цветочных почек. | 3,0 – 5,0 |
Перед внесением разбавить водой из расчета (100- 300) литров на 1 литр удобрения.
СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ следует проверять перед использованием. Удобрение может быть несовместимым с препаратами которые в растворах образуют кислую среду.
ХРАНИТЬ в закрытых помещениях, в недоступном для детей месте, в таре производителя при температуре от 00 С до + 25 С.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не применять для подпитки за две недели до сбора урожая.
Гарантийный срок хранения: 3 года от даты изготовления при хранении в оригинальной таре производителя.
