|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Отличается экстремальной морозостойкостью и развитой ветвью. Находится на сортоиспытании с 2016 года.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гибрида | 00-тип |
| Тип выращивания | озимый |
| Группа спелости | раннеспелый |
| Вегетационный период | 300-305 дн. |
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Масса 1000 семян | 3,5-4 г |
| Содержание масла | 48,4 % |
| Высота растения | 168 см |
| Содержимое глюкозинолатов | 0,4-0,5% |
| Содержимое эруковой кислоты | 0,0-0,5% |
| Потенциал урожайности | 70 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытания | 40-45 ц/га |
Устойчивость к болезням и стрессовым факторам
| Состояние | 8,9 |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Осыпание | 9 |
| Фомоз | высокая |
| Черная ножка | высокая |
| Переноспороз | высокая |
| Склеротиниоз | высокая |
| Альтернариоз | высокая |
| Бактериоз | высокая |
| Зимостойкость | 8,9 |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕВУ
| Норма высева | 0,5-0,8 млн. семян/га |
| Рекомендуемая зона выращивания | Лесостепь, Степь |
