|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Wonder Leaf Mono Mo 3, 20 л
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДИВО, УКРАЇНА
УПАКОВКА
20 л
ФОРМА
Жидкая
СОСТАВ
| 3% | Молібден (пн) |
| 3% | Азот (N) |
| 0,5% | Бор (B) |
| 0,5% | Хелат Цинка (Zn) |
| 4,3% | Амінокислоти рослинного походження |
| 15% | Органические кислоты |
Содержит фитогормоны, полисахариды и прилипатели.
ПРИМЕНЕНИЕ
Wonder Mono Mo 3 застосовують для позакорневого харчування соїв та інших сільськогосподарських культур, чутливих до недоліку молібдену.
ДОСТАВКА
Вартість доставки розраховується індивідуально
в залежності від об'єму і регіону
ДОЗИРОВКА
| Культуры | Фази і норми внесення прийнятих | |
| Озимый и яровой рапс | Формування листової розетки 0,3-0,6 л/га | Формування стебля 0,3-0,6 л/га |
| Сахарная свекла | 4-8 листів 0,3-0,6 л/га | 10 і більше листів 0,3-0,6 л/га |
| Підсолнечник | 4-6 листів 0,2-0,5 л/га | 8 і більше листів 0,2-0,5 л/га |
| Кукуруза | 4-6 листів 0,2-0,5 л/га | 8 і більше листів 0,2-0,5 л/га |
| Соя, бобовые | 4-6 листів 0,5-0,8 л/га | Бутонізація 0,2-0,5 л/га |
| Картофель | Змикання рядів 0,3-0,6 л/га | Бутонізація 0,3-0,6 л/га |
| Овощные | 2-3 неділі після висадки розсади 0,2-0,5 л/га |
Через 10-14 днів після першої підкормки 0,2-0,5 л/га |
| Озимые и яровые зерновые | Кущення 0,2-0,5 л/га | Вихід в трубку 0,2-0,5 л/га |
| Плодово-ягодні | Бутонізація 0,2-0,5 л/га | Конец цветения-формирование завязи 0,2-0,5 л/га |

