|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Гибрид кукурузы ЮНОНА (ФАО 260) от компании НК "ГРАН" является одним из перспективных гибридов украинской селекции, объединяющей высокую урожайность, адаптивность к разным агроклиматическим зонам и устойчивость к стрессовым условиям.
Ниже представлены основные характеристики этого гибрида в форме таблиц для удобства.
1. АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Среднеранний (ФАО 260) |
| Потенциал урожайности | 15-16 т/га |
| Влагоотдача | Быстрая |
| Высота растения | 250-270 см |
| Высота крепления кочана | 100-110 см |
2. Устойчивость к стрессовым факторам
| Фактор | Уровень устойчивости |
|---|---|
| Засуха | Высокая |
| Холодостойкость | Высокая |
| Полегание | Высокая |
| Основные болезни кукурузы | Устойчивость к гельминтоспориозу, пузырчатой сажки, фузариозу. |
3. ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
| Показатель | Рекомендация |
|---|---|
| Рекомендуемая густота посева (зона достаточного увлажнения) | 70-75 тыс./га |
| Рекомендуемая густота посева (зона недостаточного увлажнения) | 60-65 тыс./га |
| Оптимальные почвы | Черноземы, суглинки |
| Рекомендуемая технология | Интенсивная |
4. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Тип зерна | Зубовидный |
| Содержимое крахмала | 72-74% |
| Содержание белка | 8-10% |
ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБРИДА ЮНОНА
- Высокая урожайность даже в условиях стресса.
- Быстрая влагоотдача , снижающая затраты на сушку.
- Устойчивость к основным болезням и вредителям.
- Адаптация к разным зонам выращивания.
Гибрид ЮНОНА является оптимальным выбором для аграриев, ищущих стабильный и продуктивный гибрид украинской селекции.
Больше информации о продукции НК "ГРАН" вы можете найти на официальном сайте или по телефонам:
Гибрид кукурузы ЮНОНА (ФАО 260) от компании НК "ГРАН" является одним из перспективных гибридов украинской селекции, объединяющей высокую урожайность, адаптивность к разным агроклиматическим зонам и устойчивость к стрессовым условиям. Ниже представлены основные характеристики этого гибрида в форме таблиц для удобства.
1. АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Тип гибрида | Простой |
| Группа спелости | Среднеранний (ФАО 260) |
| Потенциал урожайности | 12-14 т/га |
| Влагоотдача | Быстрая |
| Высота растения | 250-270 см |
| Высота крепления кочана | 100-110 см |
2. Устойчивость к стрессовым факторам
| Фактор | Уровень устойчивости |
|---|---|
| Засуха | Высокая |
| Холодостойкость | Высокая |
| Полегание | Высокая |
| Основные болезни кукурузы | Устойчивость к гельминтоспориозу, пузырчатой сажки, фузариозу. |
3. ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ
| Показатель | Рекомендация |
|---|---|
| Рекомендуемая густота посева (зона достаточного увлажнения) | 70-75 тыс./га |
| Рекомендуемая густота посева (зона недостаточного увлажнения) | 60-65 тыс./га |
| Оптимальные почвы | Черноземы, суглинки |
| Рекомендуемая технология | Интенсивная |
4. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Тип зерна | Зубовидный |
| Содержимое крахмала | 72-74% |
| Содержание белка | 8-10% |
ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБРИДА ЮНОНА
- Высокая урожайность даже в условиях стресса.
- Быстрая влагоотдача , снижающая затраты на сушку.
- Устойчивость к основным болезням и вредителям.
- Адаптация к разным зонам выращивания.
Гибрид ЮНОНА является оптимальным выбором для аграриев, ищущих стабильный и продуктивный гибрид украинской селекции.
Больше информации о продукции НК "ГРАН" вы можете найти на их официальном сайте или по тел
